Zawór bezpieczeństwa 2,5 bar z membraną 1/2 cala
34.00złPodstawowe parametry: | |
Rodzaj | Zabezpieczający |
Membrana | Tak |
Ciśnienie otwarcia | 2,5 Bar |
Średnica | 1/2″ |
Materiał | Mosiądz |
Waga | 0,2 kg |
Produkt | Włoski |
Wyświetlanie 325–360 z 463 wyników
Podstawowe parametry: | |
Rodzaj | Zabezpieczający |
Membrana | Tak |
Ciśnienie otwarcia | 2,5 Bar |
Średnica | 1/2″ |
Materiał | Mosiądz |
Waga | 0,2 kg |
Produkt | Włoski |
Parametry (15888):
Podstawowe parametry: | |
Materiał | Stal ocynkowana |
Grubość blachy | 0,6 mm |
Wysokość | 160 mm |
Średnica rury | Φ 150 mm |
Średnica daszka | 240 mm |
Produkcja | Polska |
Podstawowe parametry: | |
Materiał | Blacha piecowa |
Długość | 1000 mm |
Średnica | 100 mm |
Waga | 1 kg |
Produkcja | Polska |
Zastosowanie | Piece, Kominki, Kuchnie |
Podstawowe parametry: | |
Materiał | Blacha piecowa |
Długość | 1000 mm |
Średnica | 110 mm |
Waga | 1 kg |
Produkcja | Polska |
Zastosowanie | Piece, Kominki, Kuchnie |
Podstawowe parametry: | |
Materiał | Blacha piecowa |
Długość | 1000 mm |
Średnica | 120 mm |
Waga | 1 kg |
Produkcja | Polska |
Zastosowanie | Piece, Kominki, Kuchnie |
Podstawowe parametry: | |
Materiał | Blacha piecowa |
Długość | 1000 mm |
Średnica | 130 mm |
Waga | 1 kg |
Produkcja | Polska |
Zastosowanie | Piece, Kominki, Kuchnie |
Podstawowe parametry: | |
Materiał | Blacha piecowa |
Długość | 500 mm |
Średnica | 150 mm |
Waga | 0,5 kg |
Produkcja | Polska |
Zastosowanie | Piece, Kominki, Kuchnie |
Dane techniczne kształtki:
Parametry (15697):
Parametry (15929):
Parametry (102S):
Podstawowe parametry: | |
Materiał | Stal ocynkowana |
Grubość blachy | 0,6 mm |
Średnica rury | Φ 130 mm |
Produkcja | Polska |
Podstawowe parametry:
Materiał: Mosiądz niklowany
Średnica: 1/2″
Długość: 250 mm
Atest PZH – kontakt z wodą pitną
Dane techniczne węża:
Podstawowe parametry: | |
Temp. pracy | do 100 C |
Średnica | 5/4′ – 32mm |
Waga | 0,4 kg |
Materiał | Mosiądz |
Podstawowe parametry:
Materiał: Mosiądz niklowany
Średnica: 1/2″
Długość: 250 mm
Atest PZH – kontakt z wodą pitną
Podstawowe parametry : | |
Rodzaj | Grzybkowy |
Sterowanie | Głowica wzniosowa |
Max. ciśnienie robocze | 1,0 MPa |
Średnica | 1/2″ |
Materiał | Żeliwo |
Waga | 0,3 kg |
Polski producent | Goshe |
Podstawowe parametry: | |
Ciśnienie max. | PN 10 |
Średnica | 3/4′ |
Waga | 0,1 kg |
Materiał | Mosiądz niklowany |
Podstawowe parametry: | |
Rodzaj | Zabezpieczający |
Zawór zwrotny | Tak |
Ciśnienie | 6 Bar |
Średnica | 3/4″ |
Materiał | Mosiądz chromowany |
Waga | 0,2 kg |
Producent | Diamond |
Dane techniczne węża:
Podstawowe parametry : | |
Rodzaj | Kulowy |
Max. temperatura | 80°C |
Max. ciśnienie robocze | 1,0 MPa |
Średnica | 1″ |
Materiał | Mosiądz |
Waga | 0,2 kg |
Polski producent | Diamond |
Podstawowe parametry: | |
Materiał | Stal ocynkowana |
Grubość blachy | 0,6 mm |
Wysokość | 160 mm |
Średnica rury | Φ 200 mm |
Średnica daszka | 240 mm |
Produkcja | Polska |
Parametry (17158):
Podstawowe parametry: | |
Ciśnienie max. | PN 16 |
Średnica | 1′ |
Waga | 0,2 kg |
Materiał | Mosiądz niklowany |
Dane techniczne węża:
Podstawowe parametry : | |
Rodzaj | Grzybkowy |
Sterowanie | Głowica wzniosowa |
Max. ciśnienie robocze | 1,0 MPa |
Średnica | 3/4″ |
Materiał | Żeliwo |
Waga | 0,5 kg |
Polski producent | Goshe |
Materiał | Stal kwasoodporna |
Wymiar drzwiczek | 13,5 x 13,5 cm |
Wymiar ramki | 17,5 x 17,5 cm |
Zamknięcie | Zasuwka |
Kolor | Inox |
Waga | 0,4 kg |
Dane techniczne: