KALOSZE Lekkie Gumofilce Piankowe EVA – Męskie – Rozmiar 42
Zalety kaloszy piankowych EVA
- polski producent
- nieprzemakalne
- bardzo lekkie ok 600g
- duża swoboda ruchu
- wysoka termoizolacja
- wyjmowany, wymienny ocieplacz
- łatwe w utrzymaniu czystości
Wyświetlanie 1–36 z 71 wyników
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy
Zalety kaloszy
Zalety kaloszy
Zalety kaloszy
Zalety kaloszy
Zalety butów roboczych Galmag:
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 41 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,3 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 42 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,3 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 43 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,3 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 44 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,3 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 45 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,3 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 46 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,3 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 47 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,3 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra wyprawiana / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
Rozmiar | 41 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,3 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra wyprawiana / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J / 15kN |
Rozmiar | 46 |
Certyfikat | CE |
Zelówka | Antyelektrostatyczna |
Waga | 1,2 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 46 |
Certyfikat | CE |
Ocieplane | Tak |
Waga | 1,5 kg |
Producent | Galmag |
Podstawoweparametry: | |
Kolor | Czarny |
Materiał | Skóra bydlęca / Materiał syntetyczny |
Nosek ochronny | stalowy 200 J |
wkładka antyprzebiciowa | NIE |
Rozmiar | 47 |
Certyfikat | CE |
Ocieplane | Tak |
Waga | 1,5 kg |
Producent | Galmag |
Zalety kaloszy
Zalety kaloszy
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA
Zalety kaloszy piankowych EVA